三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程 (三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程)
发布时间:2023/05/10

  • 项目基本信息
  • 招标文件预公示
  • 招标公告
  • 澄清或修改公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 中标结果公示
  • 合同公告
  • 履约验收公告
  • 招标项目编号 三招建备2023-039 招标项目名称 三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程
    标段编号 A3310221110001022001001 标段名称 三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程
    招标组织形式 委托招标 招标方式 公开招标
    评审方式 资格后审 招标项目类型 三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程
    招标人 三门县滨海科技城开发建设有限公司
    联系人 三门县滨海科技城开发建设有限公司 手机号码 13968504780
    招标代理机构 浙江正听工程项目管理有限公司
    联系人 浙江正听工程项目管理有限公司 手机号码 15657655765
    招标内容与范围 本工程由三门县滨海科技城开发建设有限公司负责建设,由长业建设集团限公司负责施工图设计;位于滨海新城E02-2404地块,占地面积4606平方米,建筑面积约6914平方米,包括室内改造和装修等工程。
    标段内容 三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程
  • 关于三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程的招标预告

    三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程招标文件公示

    1招标条件

    本招标项目三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程已由三门县发展和改革局 备案号2302-331022-04-01-794035 批准建设,建设资金来自于自筹,招标人为三门县滨海科技城开发建设有限公司,招标代理机构为浙江正听工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。

    2项目概况与招标范围

    项目概本工程由三门县滨海科技城开发建设有限公司负责建设,由长业建设集团限公司负责施工图设计;位于滨海新城E02-2404地块,占地面积4606平方米,建筑面积约6914平方米,包括室内改造和装修等工程

    预算审核价:人民11227089

    计划工期:不超过150日历天(投标人在投标文件中必须合理明确工期天数)。

    3投标人资格要求

    3.1 本次招标要求投标人须具备:

    投标人资质条件具备建筑工程施工总承包级及以上。

    项目负责人资格要求:具备建筑工程专业注册建造师二级及以上,无在建工程。

    3.2 本次招标不接受联合体投标。

    4、发布公告的媒介

    本次招标公告同时在三门县公共资源交易网(网址:http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html)和浙江省公共资源交易服务平台www.zjpubservice.com上发布。

    5、公示意见的回复

    各投标单位及专家提出修改意见和建议的,请于20235131700分前(节假日除外)将书面材料密封后送(或邮寄)至浙江正听工程项目管理有限公司,同时将书面材料的电子文档发送至以下信箱89721098@qq.com。联系电话:13867602988联系人:叶青青。招标人对逾期送达的的意见、建议书恕不接受。

    6、合格的修改意见和建议书要求

    1、投标单位提出修改意见和建议的,书面材料须加盖单位公章和经法人代表签字确认,是授权代理人签字的,必须出具针对该项目的法人代表授权书及联系电话。

    2、专家提出修改意见和建议的,须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话。

    3、各投标单位及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的,并附相关依据,如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱招投标正常秩序的,一经查实将提请有关管理机构,列入不良行为记录。

    7、联系方式

     标 人:  三门县滨海科技城开发建设有限公司  

        址: 三门县  

     系 人:  陈逾洲 

        话: 0576-83300511 

     

    招标代理机构: 浙江正听工程项目管理有限公司   

        址:三门县海游镇交通路327号5楼

     系  人:  叶青青  

        话: 13867602988  

     

     

     

    三门县滨海科技城开发建设有限公司

    浙江正听工程项目管理有限公司

    三门县住房和城乡建设局

    2023510

     

     

    相关附件:
    招标文件预公示.pdf
    (定稿)三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程.docx
  • 关于三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程的招标公告

    三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程

    招标公告

    1招标条件

    本招标项目三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程已由三门县发展和改革局 备案号2302-331022-04-01-794035 批准建设,建设资金来自于自筹,招标人为三门县滨海科技城开发建设有限公司,招标代理机构为浙江正听工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。

    2项目概况与招标范围

    项目概况:本工程由三门县滨海科技城开发建设有限公司负责建设,由长业建设集团限公司负责施工图设计;位于滨海新城E02-2404地块,占地面积4606平方米,建筑面积约6914平方米,包括室内改造和装修等工程

    预算审核价:人民币11227089元。

    计划工期:不超过150日历天(投标人在投标文件中必须合理明确工期天数)。

    3投标人资格要求

    3.1 本次招标要求投标人须具备:

    投标人资质条件:具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上。

    项目负责人资格要求:具备建筑工程专业注册建造师二级及以上,无在建工程。

    3.2 本次招标不接受联合体投标。

    4.招标文件的获取

    4.1本工程实行资格后审,凡有意参加投标者,于公告发布之日起,可通过“三门县工程建设电子交易平台”(网址:http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html)自行下载招标文件、工程量清单、投标工具和施工图纸。

    4.2投标人网上免费下载招标文件,不收取任何工本费。

    4.3本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位,请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过,见三门县公共资源交易网“下载中心”CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理(网址:http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb)

    5投标文件的递交

    5.1投标文件上传截止时间(投标截止时间,下同)为2023年06  08 0900分,开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅(具体开标室见四楼电子屏幕)。本项目采用不见面开标形式,投标人无需到开标现场,电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台,投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密,如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。

    5.2逾期上传的或者未上传指定系统的,招标人不予受理。

    6、发布公告的媒介         

    本次招标公告同时在三门县公共资源交易网(网址:http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html)和浙江省公共资源交易服务平台(www.zjpubservice.com)上发布。

        7、联系方式

    人:三门县滨海科技城开发建设有限公司

    人: 陈逾洲

    联系电话:0576-83300511 

     

    招标代理机构:浙江正听工程项目管理有限公司

    人:叶青青

       话:13867602988

     

     

     

    招标人:三门县滨海科技城开发建设有限公司

    招标代理机构:浙江正听工程项目管理有限公司

    行业主管部门:三门县住房和城乡建设局

    20235 19

     

    相关附件:
    签章后招标文件.pdf
  • 关于三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程的变更公告

    三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程

    补充通知

    致各投标人:

    三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程第二章 投标人须知3.1投标文件组成(6)台州市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表(投标文件格式(六)。④投标人(项目负责人)有信用等级得分的,投标文件中须提供信用等级证明(网上截图或打印件)。如未提供相关信用等级证明的,按未取得信用等级得分,全部删除

     

     

    招标人:三门县滨海科技城开发建设有限公司

    招标代理机构:浙江正听工程项目管理有限公司

    行业主管部门:三门县住房和城乡建设局

    202305月23日


  • 关于三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程的开标情况

    三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程(三门县滨海科技城企业综合服务中心改造及装饰工程)开标记录表

    开标时间:2023-06-08 09:00:00

    (一)唱标记录

    序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价 工期(日历天) 质量目标 项目经理
    1 士高建设集团有限公司 9639326 150 合格 李俐
    2 浙江臣玺建设有限公司 9684968 150 合格 王丽丽
    3 安徽卓涛建设有限公司 9650979 150 合格 赵晴晴
    4 杭州溪达建设有限公司 9705362 150 合格 曹迪航
    5 温岭市中畅建设有限公司 9701478 150 合格 徐小红
    6 金华市风鹏建设工程有限公司 9639326 150 合格 龚国安
    7 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 9684968 150 合格 陈会娟
    8 江山市弘盛环境建设有限公司 9650979 150 合格 李凯兵
    9 台州弘江建设工程股份有限公司 9705362 150 合格 徐高鹏
    10 浙江德康建设有限公司 9701478 150 合格 俞庆松
    11 安徽汕森园林绿化工程有限公司 9684968 150 合格 欧海生
    12 杭州盛湖建设有限公司 9705362 150 合格 余旺
    13 台州竣阳建设有限公司 9701478 150 合格 梁云云
    14 衢州泽安建设有限公司 9684968 150 合格 周有义
    15 台州仙苑建设有限公司 9705362 150 合格 叶香兰
    16 台州市鼎晨市政建设有限公司 9701478 150 合格 黄海群
    17 杭州云开建设有限公司 9684968 150 合格 沈俊杰
    18 温州陆顺建设工程有限公司 9705362 150 合格 卢玲玲
    19 东阳市鼎元建设有限公司 9702449 150 合格 任宇航
    20 浙江亚超建设股份有限公司 9684968 150 合格 程淑婷
    21 天盛力建设工程有限公司 9706333 150 合格 蔡光平
    22 杭州登泰市政工程有限公司 9702449 150 合格 王少峰
    23 台州金筑建设有限公司 9685939 150 合格 俞海伟
    24 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 9706333 150 合格 胡红镖
    25 台州超川建设工程有限公司 9702449 150 合格 赵芬
    26 大旭建设集团有限责任公司 9685939 149 合格 莫国志
    27 浙江谷建工程建设有限公司 9706333 150 合格 李上丰
    28 浙江万晟环境工程有限公司 9702449 150 合格 刘桂锋
    29 浙江一丰建设有限公司 9685939 150 合格 吴建茹
    30 台州鑫洋市政建筑有限公司 9706333 150 合格 陈海英
    31 台州杰众建设有限公司 9702449 150 合格 蒋冬冬
    32 嘉兴致途建设工程有限公司 9685939 150 合格 何临飞
    33 浙江鼎舜交工建设有限公司 9706333 150 合格 葛良辉
    34 浙江磐安园华建设有限公司 9702449 150 合格 羊唐周
    35 温州众新建设有限公司 9625730 150 合格 张延伟
    36 浙江超业建设有限公司 9647095 150 合格 叶黎勇
    37 台州龙翔建设有限公司 9644181 150 合格 张学良
    38 温州信荣建设有限公司 9631557 150 合格 干建丹
    39 台州建鹏建设工程有限公司 9650979 150 合格 卢杭兵
    40 添成建设有限公司 9625730 150 合格 叶文龙
    41 台州亚升市政建设有限公司 9647095 150 合格 许海宾
    42 博崛建设有限公司 9644181 150 合格 王铁柱
    43 浙江建科建筑特种工程有限公司 9631557 150 合格 杨杰伟
    44 乐清市重业建设有限公司 9650979 150 合格 郑政
    45 浙江国邺建设有限公司 9625730 150 合格 於炜昂
    46 台州中铭建设工程有限公司 9647096 150 合格 宋星辉
    47 浙江三众建设有限公司 9644181 150 合格 杨亮
    48 浙江广维建设集团有限公司 9631557 150 合格 翁晨迪
    49 诸暨市惠天建设有限公司 9650979 150 合格 翁宇恒
    50 台州广昇建设有限公司 9625730 150 合格 谢珊珊
    51 浙江苍正建设有限公司 9647096 150 合格 安振英
    52 台州市丰河建设有限公司 9645152 150 合格 姚忠霞
    53 台州三鼎市政建设工程有限公司 9631557 150 合格 陈伟达
    54 诸暨祥和市政园林工程有限公司 9651950 150 合格 陈俞吉
    55 浙江同合建设有限公司 9625730 150 合格 蒋云高
    56 浙江领海建设有限公司 9648066 150 合格 李荣鹏
    57 浙江嘉晟建设有限公司 9645152 150 合格 秦峰
    58 绍兴钲义环境建设有限公司 9632528 150 合格 罗荣荣
    59 衢州冠瑞建设有限公司 9651950 150 合格 徐昌勇
    60 浙江楚天建设有限公司 9625730 150 合格 董李倩
    61 金华市创基建筑有限公司 9648066 150 合格 何英豪
    62 台州泓翔建设工程有限公司 9645152 150 合格 潘丽青
    63 浙江强杭建设有限公司 9632528 150 合格 曹永伟
    64 台州市森磊环境建设有限公司 9651950 150 合格 牟宣标
    65 嘉兴宏丰建设有限公司 9625730 150 合格 赵忠
    66 台州珩峰建设有限公司 9648066 150 合格 姚尚春
    67 金华铭城建设有限公司 9645152 150 合格 申以俊
    68 杭州天励和实业有限公司 9632528 150 合格 丁德江
    69 金华启创建设有限公司 9651950 150 合格 曹鑫华
    70 绍兴泓强建设有限公司 9626702 150 合格 潘波
    71 台州宏岭建设有限公司 9648066 150 合格 罗婷
    72 台州市绿石建设有限公司 9645152 150 合格 陈会强
    73 浙江通利建设工程有限公司 9632528 150 合格 韩苗奇
    74 绍兴绎帆建设有限公司 9651950 150 合格 戚志锋
    75 浙江盛景环境建设有限公司 9626702 150 合格 杨文超
    76 浙江宝立建设有限公司 9662633 150 合格 王敏军
    77 台州远丰建筑劳务有限公司 9648066 150 合格 俞翔
    78 台州云润市政园林工程有限公司 9645152 150 合格 高东华
    79 浙江意宇市政工程有限公司 9689824 150 合格 王建军
    80 嘉兴启晟建设有限公司 9632528 150 合格 李丹丹
    81 台州多广建设有限公司 9651950 150 合格 蒋熠莹
    82 台州力远建设有限公司 9626702 150 合格 阮善圣
    83 诸暨乐达市政园林工程有限公司 9662633 150 合格 周伟琦
    84 浙江三门市政工程有限公司 9648066 150 合格 金林会
    85 浙江联维科技有限公司 9645152 150 合格 金星帆
    86 浙江铭源建设有限公司 9689824 150 合格 董艳
    87 浙江佑安建设有限公司 9632528 150 合格 吴松
    88 浙江振杭建设工程有限公司 9651950 150 合格 王亮
    89 浙江展超建设有限公司 9662633 150 合格 谢鹏
    90 杭州嘉立建设工程有限公司 9689824 150 合格 何大龙
    91 台州市云达建设工程有限公司 9663604 150 合格 金超锋
    92 浙江天柚建设有限公司 9690795 150 合格 何斌瀚
    93 温岭市大行建设有限公司 9663604 150 合格 陶佳静
    94 玉环经纬市政园林工程有限公司 9690795 150 合格 龚志援
    95 浙江文诚建设有限公司 9663604 150 合格 管乐乐
    96 台州名鼎建设有限公司 9690795 150 合格 南艳云
    97 笙箫建设有限公司 9663604 150 合格 白斌
    98 浙江朗泽建设有限公司 9690795 150 合格 汪小阳
    99 杭州潇晨建设有限公司 9663604 150 合格 汪丁丁
    100 浙江天时建设集团有限公司 9690795 150 合格 陈迪
    101 诸暨远诚建筑工程有限公司 9663604 150 合格 王圣海
    102 温州祥钰建设有限公司 9685939 150 合格 孔毅祥
    103 浙江煜锦建设股份有限公司 9663604 240 合格 杨城
    104 浙江博森建设有限公司 9690795 150 合格 韩正义
    105 浙江大昱建设有限公司 9680112 150 合格 林柳希
    106 中迪环境工程有限公司 9673315 150 合格 许佳丽
    107 贵州十建工程有限公司 9663604 150 合格 刘友国
    108 台州龙创建设有限公司 9685939 150 合格 蔡勇
    109 杭州汇国市政工程有限公司 9664575 150 合格 芮怀天
    110 浙江鑫晟达生态工程有限公司 9690795 150 合格 刘昌刚
    111 浙江三径建设有限公司 9680122 150 合格 朱涛
    112 台州市远朝建设工程有限公司 9673315 150 合格 李菲菲
    113 台州鑫毅装饰工程有限公司 9685939 150 合格 李彦荣
    114 台州市玮宏建设有限公司 9664575 150 合格 尤金龙
    115 浙江一环建设有限公司 9681084 150 合格 黄晓婷
    116 天协建工有限公司 9674286 150 合格 裴锡鹏
    117 浙江久洲环保科技集团有限公司 9685939 150 合格 钱佳程
    118 浙江欧维建设有限公司 9664575 150 合格 黄财兴
    119 台州耀辰建设有限公司 9681084 150 合格 宋威浩
    120 浙江瑞昕建设工程有限公司 9674286 150 合格 汤屯溪
    121 台州龙典装饰工程有限公司 9685939 150 合格 胡剑刚
    122 浙江年顺建设有限公司 9664575 150 合格 曾杭州
    123 浙江长兴汇远建设有限公司 9681084 150 合格 李群
    124 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 9674287 147 合格 叶新碧
    125 台州联扬建设有限公司 9685939 150 合格 赵磊
    126 浙江泓德建设有限公司 9664575 150 合格 吴伟海
    127 浙江福兴建筑工程有限公司 9681084 150 合格 许正荣
    128 浙江华向建设有限公司 9674287 150 合格 方杰
    129 台州以利建设有限公司 9685939 150 合格 江斌
    130 三门中诚建设有限公司 9664575 150 合格 李攀
    131 杭州径昌建设有限公司 9681084 150 合格 胡小梅
    132 台州同嘉建设有限公司 9674287 150 合格 邱国伟
    133 浙江煜华环境建设有限公司 9686910 150 合格 滕发挥
    134 浙江宏核建筑工程有限公司 9664575 150 合格 陈学哲
    135 浙江中为建设有限公司 9681084 150 合格 徐婉怡
    136 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 9674287 150 合格 朱兰兰
    137 福建省骏骁建设工程有限公司 9671373 150 合格 黄敏燕
    138 浙江华非建设有限公司 9686910 150 合格 胡宏滨
    139 台州市祎航建设有限公司 9665546 150 合格 郑志圣
    140 杭州雅康建设工程有限公司 9681084 150 合格 牛晓晶
    141 宁波丰硕建设工程有限公司 9674287 150日历天 合格 邹吉祥
    142 浙江长兴万发建筑工程有限公司 9671373 150 合格 凌清霞
    143 浙江百厦建设有限公司 9686910 150 合格 冯婷婷
    144 杭州远庆建设有限公司 9665546 150 合格 黄春燕
    145 浙江启富建设有限公司 9681084 149 合格 潘柳鑫
    146 浙江湖州畅熠建设有限公司 9674287 150 合格 李华兴
    147 浙江万广建设工程有限公司 9671373 150 合格 徐德仙
    148 浙江庆耀建设有限公司 9671373 150 合格 徐全威
    149 浙江民望建筑智能科技有限公司 9671373 150 合格 徐嫦媛
    150 台州枫凯建设有限公司 9671373 150 合格 徐新龙
    151 台州昌腾园林工程有限公司 9672344 150 合格 华秀绒
    152 宁波弘基建设有限公司 9672344 150 合格 潘敏敏
    153 浙江宇尧建设有限公司 9658748 150 合格 王婉玲
    154 台州诚亿市政工程有限公司 9652921 150 合格 季斌星
    155 华定(福建)建设发展有限公司 9672344 150 合格 林宝柱
    156 浙江梦怡建筑装饰有限公司 9672344 150日历天 合格 杨洋
    157 杭州庆泰建设有限公司 9658748 150 合格 王斌
    158 杭州临安青山湖市政园林有限公司 9652921 150 合格 褚慧
    159 浙江城皓建筑装饰工程有限公司 9672344 150 合格 林良磊
    160 台州市华广建设有限公司 9672344 150 合格 王维秀
    161 浙江金麟建设有限公司 9658748 150 合格 陈祥科
    162 浙江诸暨天昱园林有限公司 9652921 150 合格 谢利萍
    163 宁波捷瑞建设有限公司 9673315 150 合格 权征
    164 浙江乾源建筑装饰工程有限公司 9659719 150 合格 刘旭俊
    165 杭州明晴建设有限公司 9652921 150 合格 曹永江
    166 杭州华和建设集团股份有限公司 9673315 150 合格 余修竹
    167 浙江浩宸建设有限公司 9659719 150 合格 金美玲
    168 浙江融立建设有限公司 9652921 150 合格 张仁杰
    169 江西名贤建设工程有限公司 9673315 150 合格 周积盛
    170 温州广德建设有限公司 9659719 150 合格 吴云雨
    171 浙江仙境园林景观工程有限公司 9652921 150 合格 汪鑫鑫
    172 浙江荣泽建设有限公司 9673315 150 合格 楼凯毅
    173 杭州盛泉建设有限公司 9659719 150 合格 黄少华
    174 金华市名川建设有限公司 9652921 150 合格 叶凯斌
    175 台州国丰建设有限公司 9673315 150 合格 卢慧娇
    176 浙江共成建设有限公司 9659719 150 合格 徐素萍
    177 杭州夏邦建设有限公司 9652921 150 合格 罗海燕
    178 台州四野园林工程有限公司 9673315 150 合格 程微军
    179 杭州袁通建设有限公司 9659719 150 合格 吕杭明
    180 浙江洪益建设有限公司 9706333 150 合格 余振海
    181 浙江凌风建设有限公司 9653893 150 合格 徐国平
    182 温州浩晨建设有限公司 9673315 150 合格 薛友维
    183 台州金玺建设有限公司 9694680 150 合格 林高峰
    184 浙江立亚建设集团有限公司 9616019 150 合格 陈道军
    185 浙江筑龙建设有限责任公司 9659719 150 合格 唐杰
    186 浙江振轩建设有限公司 9706333 150 合格 卢颖冲
    187 浙江建勋建设有限公司 9653893 150 合格 齐东伟
    188 浙江嵊泗景翔建设有限公司 9673315 150 合格 许崛
    189 浙江工力建设有限公司 9694680 150 合格 周怀宇
    190 温州创鼎建设有限公司 9616019 150 合格 杨丹丹
    191 浙江品慧建设有限公司 9706333 150 合格 周远远
    192 扬州三信建设工程有限公司 9694680 150 合格 刘贝
    193 台州立昌工程建设有限公司 9616019 150 合格 潘超
    194 玉环伟业建筑基础工程有限公司 9707304 150 合格 钱丹丹
    195 浙江知水仁山环境建设有限公司 9694680 150 合格 葛阳春
    196 浙江初诚建设有限公司 9616990 150 合格 应宏城
    197 台州市四昉建设有限公司 9707304 150 合格 林毛寅
    198 东阳市启创建设有限公司 9615048 150 合格 胡洪谍
    199 杭州聚前建设有限公司 9694680 150 合格 陶爽
    200 浙江熠辉建设工程有限公司 9616990 150 合格 王珍
    201 安徽省宁合建筑工程有限公司 9707304 150 合格 周小洲
    202 浙江山海建设有限公司 9615048 150 合格 王仁彩
    203 杭州萧城建设有限公司 9694680 150 合格 罗旭辉
    204 绍兴嘉煌建设有限公司 9616990 150 合格 金国平
    205 诸暨新橙市政园林工程有限公司 9707304 150 合格 周滨钧
    206 金华市众恒园林建设股份有限公司 9615048 150 合格 张楚婷
    207 浙江筑银建设有限公司 9694680 150 合格 袁建新
    208 台州博荣建设有限公司 9616990 150 合格 郑佳锋
    209 宁波豪巨建设有限公司 9707304 150 合格 方桢
    210 台州市星茂建设有限公司 9615048 150 合格 李宗全
    211 温州谦全建设有限公司 9694680 150 合格 董传恩
    212 温州创璟建设有限公司 9616990 150 合格 施伟强
    213 浙江艺美建筑装饰工程有限公司 9707693 150 合格 项茸播
    214 浙江广聚建设有限公司 9675257 150 合格 胡玲玲
    215 绍兴市顶力建设工程有限公司 9616019 148 合格 钟国江
    216 安徽潘森建筑工程有限公司 9694680 150 合格 赵保公
    217 浙江强森建设工程有限公司 9616990 150 合格 余英
    218 浙江中鼎建设有限公司 9665546 150 合格 戴江伟
    219 浙江恒弘建设有限公司 9708276 150 合格 付毅
    220 台州绿茵市政园林有限公司 9675257 150 合格 陈鑫
    221 台州新联康建设有限公司 9616019 150 合格 林金高
    222 杭州富屹建设有限公司 9694680 150 合格 唐燕敏
    223 金华市居然建设有限公司 9617961 150 合格 陈兵
    224 浙江景园建设股份有限公司 9665546 150 合格 杜巧萍
    225 浙江莱亭科技发展有限公司 9675258 150日历天 合格 郁文汝
    226 浙江宏择建设集团有限公司 9665546 150 合格 徐明景
    227 温州鸿园环境建设有限公司 9675258 150 合格 焦新胜
    228 浙江常顺建设有限公司 9665546 150 合格 高爱民
    229 浙江朗辰装饰工程有限公司 9675258 150 合格 张慧玲
    230 浙江景洋建设有限公司 9665546 150 合格 章亚玲
    231 浙江奕江建设有限公司 9675258 150 合格 任滕锋
    232 台州垚森建设有限公司 9665546 150 合格 杨先方
    233 天台锐腾建筑工程有限公司 9675258 150 合格 倪焕军
    234 浙江展弘建设有限公司 9666517 150 合格 陈西平
    235 台州景泰建筑装饰工程有限公司 9675258 150 合格 沈雅静
    236 衢州知安建设有限公司 9666517 150 合格 许盼盼
    237 浙江宏图科技有限公司 9675258 150 合格 刘小强
    238 浙江臻泽集团有限公司 9639326 150 合格 程正阳
    239 浙江茂业建设有限公司 9626702 150 合格 黄尧胜
    240 浙江陆腾建设有限公司 9666517 150 合格 陈福云
    241 浙江之皓建设有限公司 9632528 150 合格 马星雨
    242 浙江弘厦建设工程有限公司 9675258 150 合格 李佳峰
    243 浙江昊天建设集团有限公司 9639326 150 合格 施正健
    244 湖州好山好水园林工程有限公司 9626702 150 合格 周剑
    245 浙江海宏建筑工程有限公司 9666517 150 合格 谢迈浩
    246 仙居长广建设工程有限公司 9632528 150 合格 胡晓燕
    247 温州胜源水利水电工程有限公司 9639326 150 合格 楼跃华
    248 浙江汪洋建设有限公司 9626702 150 合格 郑震廷
    249 浙江郡兴智能科技有限公司 9632764 150 合格 向俊锋
    250 台州台盛建设有限公司 9639326 150 合格 刘陶鑫
    251 浙江景川建设有限公司 9626702 150 合格 羊美英
    252 杭州安呈建设工程有限公司 9633500 150 合格 戴星
    253 浙江重泰建设有限公司 9639326 150 合格 郭何彬
    254 台州市凯国市政工程有限公司 9627673 150 合格 苏丽雅
    255 浙江天固建设集团有限公司 9633500 150 合格 潘建武
    256 浙江茗诚建设有限公司 9640297 150 合格 蔡镇辉
    257 杭州华深建设有限公司 9627673 150 合格 许明和
    258 浙江禹泽建设有限公司 9633500 150 合格 金林萍
    259 浙江衢州柏银建设有限公司 9640297 150 合格 周琪
    260 浙江创发园林建设有限公司 9627673 150 合格 章碧丹
    261 绍兴鑫晟建设有限公司 9633500 150 合格 黄昌樑
    262 台州博弘建设有限公司 9640297 150 合格 吕忠伟
    263 台州优涂乐环保工程有限公司 9627673 150 合格 姜冬亮
    264 台州云岭建设有限公司 9633500 150 合格 徐龙君
    265 台州国鑫市政建设工程有限公司 9640297 150 合格 郑柳亚
    266 杭州鑫众达建筑工程有限公司 9627673 150 合格 沈斌
    267 台州友顺建设有限公司 9634470 150 合格 陶维震
    268 浙江省台州市第六建筑工程公司 9640297 150 合格 李玲敏
    269 嘉兴市金程建设工程有限公司 9627673 150 合格 郑永庆
    270 杭州中辉建设有限公司 9634471 150 合格 罗小琴
    271 台州市三辉建设工程有限公司 9681084 150 合格 叶旭芳
    272 台州景睿建设有限公司 9708276 150 合格 胡丽烨
    273 浙江辰星建设有限公司 9686910 150 合格 崔梦爽
    274 浙江永旺建设工程有限公司 9682055 150 合格 吕珍倩
    275 浙江腾宏市政建设有限公司 9708276 150 合格 王威男
    276 浙江南峰建设有限公司 9686910 150 合格 杜涛涛
    277 浙江新路建设有限公司 9682055 150 合格 陈龙
    278 浙江吉盛建设工程有限公司 9708276 150 合格 金磊
    279 浙江硕匠建设有限公司 9686910 150 合格 陈荣华
    280 浙江丽丰市政园林有限公司 9682055 150 合格 李洁
    281 安吉政新建筑工程有限公司 9708276 150 合格 王琦
    282 台州中楠建设有限公司 9686910 150 合格 沈利华
    283 温州创洋建设有限公司 9682055 150 合格 王海艇
    284 金华开运建设有限公司 9708276 150 合格 戚永周
    285 浙江安洲建设有限公司 9686910 150 合格 王端端
    286 湖州广盛建设有限公司 9682055 150 合格 胡洋
    287 浙江中想建设有限公司 9708276 150 合格 李丹丹
    288 浙江译欣建设有限公司 9686910 150 合格 吕鑫
    289 浙江新港市政工程有限公司 9682055 150 合格 高海军
    290 杭州新翔建设有限公司 9708276 150 合格 赵钢
    291 绍兴欣升建设有限公司 9686910 159 合格 徐琴琴
    292 台州宏丰建设有限公司 9682055 150 合格 林晶
    293 杭州永骏建设有限公司 9709247 150 合格 沈坚
    294 松阳县鼎力建筑工程有限公司 9687882 150 合格 叶大发
    295 浙江竑泽建设发展有限公司 9666517 150 合格 汤俊珂
    296 湖州林海建设有限公司 9683026 150 合格 林觐婷
    297 浙江东阳恒濠建设有限公司 9622817 150 合格 吕海红
    298 浙江秀晟园林建设股份有限公司 9709247 150 合格 汤洁
    299 浙江常华建设有限公司 9687882 150 合格 叶青华
    300 福建旭辉金升建筑工程有限公司 9666517 150 合格 郑黄镇
    301 台州耀洲建设工程有限公司 9683026 150 合格 周石
    302 浙江嘉睦装饰工程有限公司 9622817 150 合格 项浩杰
    303 台州市鼎承市政工程有限公司 9709247 150 合格 叶明华
    304 绍兴昕业建设工程有限公司 9687882 150 合格 郑登权
    305 杭州禹敖建设有限公司 9666517 150 合格 郭淑清
    306 绍兴航通建设有限公司 9622817 150 合格 翟大伟
    307 杭州天涧水利工程有限公司 9666517 150 合格 童晓钧
    308 浙江鸿凌建设有限公司 9623788 150 合格 蒋先锋
    309 宁波莱禹建设工程有限公司 9666517 150 合格 俞明利
    310 浙江佐邦建设有限公司 9623788 150 合格 袁柯钧
    311 浙江东阳中胜建筑有限公司 9666517 150 合格 李杏钦
    312 台州中利建设有限公司 9623788 150 合格 滕正辉
    313 台州共创建设有限公司 9666517 150 合格 韩兴增
    314 台州启宏建设有限公司 9623788 150 合格 杨历洪
    315 台州日禾建设有限公司 9666517 150 合格 单怡腾
    316 台州巨博建设工程有限公司 9623788 150 合格 李婉
    317 浙江梁筑工程技术有限公司 9666758 150 合格 贺文昌
