三门县海游街道丹峰村直销市场场地区块及房屋招租中标公示
三门县海游街道丹峰村直销市场场地区块及房屋招租
中 标 公 示
三门县海游街道丹峰村直销市场场地区块及房屋招租,于 2019年3月25日在三门县海游街道丹峰村老市场门楼三楼大厅公开招标。按照招标公告规定的评标办法,经评标委员会评标,已确定中标候选人,现将结果公示如下(公示期限为三天,最后一天为工作日):
招租标的 | 名次 | 投标人 | 每年投标报价(元/间(块)) | 备注 |
后洋陈路房屋 1……7,9号 | 1 | 叶有严 | 20800 |
|
2 | 何佳旦 | 20600 |
|
3 | 邵先恩 | 20200 |
|
4 | 包洪铪 | 20000 |
|
后洋陈路房屋 10……16号 | 1 | 郑春味 | 80000 |
|
2 | 郑春味 | 70100 |
|
3 | 张富高 | 56800 |
|
4 | 方惠仙 | 56500 |
|
5 | 郑春味 | 54100 |
|
6 | 马加撑 | 53800 |
|
直销区块 | 1 | 章宏俭 | 158000 |
|
2 | 叶维科 | 83000 |
|
3 | 叶维科 | 72700 |
|
4 | 叶表喜 | 68000 |
|
5 | 章爱丽 | 67000 |
|
6 | 叶维科 | 67000 |
|
7 | 牟先法 | 65300 |
|
8 | 高洪芳 | 65000 |
|
9 | 陈来轻 | 58000 |
|
10 | 叶表喜 | 53000 |
|
11 | 李阿女 | 42000 |
|
12 | 奚彩萍 | 42000 |
|
13 | 陈学山 | 38000 |
|
14 | 徐伟峰 | 37000 |
|
15 | 包锦崇 | 35000 |
|
16 | 章日凯 | 32800 |
|
17 | 章爱丽 | 32000 |
|
18 | 何爱凤 | 31800 |
|
19 | 叶维科 | 31700 |
|
20 | 王海琴 | 31000 |
|
21 | 叶央青 | 30000 |
|
22 | 徐秀英 | 29000 |
|
23 | 张素凤 | 28000 |
|
24 | 黎以帅 | 27000 |
|
直销区房屋 | 1 | 叶爱云 | 120800 |
|
2 | 何汝姣 | 70000 |
|
3 | 张素凤 | 70000 |
|
4 | 项亨平 | 39000 |
|
5 | 陈礼永 | 28800 |
|
6 | 叶表利 | 23900 |
|
7 | 赖秀华 | 22100 |
|
8 | 赖苏萍 | 20000 |
|
9 | 高洪芳 | 19000 |
|
10 | 陈英 | 18800 |
|
11 | 陈来轻 | 18000 |
|
12 | 叶维科 | 17000 |
|
13 | 叶表利 | 16900 |
|
14 | 杨圣洁 | 16000 |
|
15 | 陈英 | 15800 |
|
16 | 赖苏萍 | 10000 |
|
17 | 叶表喜 | 9000 |
|
18 | 叶表喜 | 9000 |
|
19 | 何汝姣 | 8000 |
|
公示期限自 2019 年3月 26 日至 2019年 3月 28日止。
在公示期限内,如对评标结果有异议,向三门县海游街道公共资源交易中心进行投诉。
三门县海游街道丹峰村股份经济合作社
浙江方圆工程咨询有限公司
三门县海游街道公共资源交易中心
2019年3月25日