三门县海游街道丹峰村城关农副产品综合市场(一楼)摊位和商铺招租中标公示
三门县海游街道丹峰村城关农副产品综合市场(一楼)摊位和商铺招租
中 标 公 示
三门县海游街道丹峰村城关农副产品综合市场(一楼)摊位和商铺招租,于 2019年3月 8日在三门县海游街道丹峰村老市场门楼三楼大厅公开招标。按照招标公告规定的评标办法,经评标委员会评标,已确定中标候选人,现将结果公示如下(公示期限为三天,最后一天为工作日):
招租标的 | 名次 | 投标人 | 投标报价(元/年) | 备注 |
一类(副食) | 1 | 章文春 | 67000 |
|
2 | 章以庆 | 66000 |
|
3 | 章海滨 | 65000 |
|
4 | 许彬彬 | 51000 |
|
5 | 胡善林 | 50500 |
|
6 | 鲍仲贤 | 50300 |
|
7 | 陈其义 | 35500 |
|
8 | 屈虎翼 | 25300 |
|
二类(酱菜) | 1 | 罗茶芬 | 18500 |
|
2 | 郑仙月 | 18000 |
|
二类(豆制品) | 1 | 谢大本 | 20300 |
|
2 | 郑丽娟 | 20200 |
|
3 | 章以长 | 14500 |
|
4 | 黄维香 | 14200 |
|
三类(干货) | 1 | 叶荷妹 | 40000 |
|
2 | 赖昌训 | 30000 |
|
三类(机面) | 1 | 叶和平 | 40800 |
|
2 | 章本伟 | 35300 |
|
3 | 章爱娟 | 28600 |
|
四类(水产、活杀、海鲜、贝壳) | 1 | 严佳寅 | 191000 |
|
2 | 严佳寅 | 161000 |
|
3 | 王可君 | 131000 |
|
4 | 卢小坡 | 130000 |
|
5 | 陈尚永 | 75900 |
|
6 | 许既楚 | 67800 |
|
7 | 王可君 | 61000 |
|
8 | 章以勇 | 50100 |
|
9 | 郭何斌 | 41100 |
|
10 | 叶继俊 | 40200 |
|
11 | 许绪根 | 40100 |
|
五类(冷冻、半成品) | 1 | 王灵娟 | 20300 |
|
六类(蔬菜) | 1 | 金祖潭 | 75200 |
|
2 | 戴菊杏 | 62000 |
|
3 | 卢永海 | 51300 |
|
4 | 陈昌火 | 50600 |
|
5 | 李丽锋 | 42200 |
|
6 | 郑高深 | 38900 |
|
7 | 陈方玲 | 34000 |
|
七类(肉类) | 1 | 叶未富 | 92800 |
|
2 | 俞鑫华 | 75100 |
|
3 | 戴文城 | 74100 |
|
4 | 宠冬芳 | 64400 |
|
5 | 叶未才 | 63900 |
|
6 | 任青满 | 60100 |
|
7 | 赖在兵 | 60000 |
|
8 | 叶海鸦 | 51200 |
|
9 | 丁明考 | 37700 |
|
10 | 徐传杰 | 31900 |
|
11 | 章日会 | 23300 |
|
12 | 陈文义 | 22100 |
|
13 | 叶桂林 | 21000 |
|
14 | 郑桂青 | 20200 |
|
15 | 叶骞 | 18000 |
|
16 | 蒋贤华 | 17000 |
|
八类(熟食) | 1 | 焦慧 | 62400 |
|
2 | 吕良军 | 60200 |
|
3 | 徐修东 | 30100 |
|
4 | 廖礼英 | 30000 |
|
九类(125外商铺) | 1 | 吴咸峰 | 46000 |
|
九类(126外商铺) | 1 | 周衍坦 | 62000 |
|
公示期限自 2019 年3月 8 日至 2019年 3月 11日止。
在公示期限内,如对评标结果有异议,向三门县海游街道办事处农村产权交易服务中心进行投诉。
三门县海游街道丹峰村股份经济合作社
浙江方圆工程咨询有限公司
三门县海游街道办事处农村产权交易服务中心
2019年3月8日