三门县人民路整治工程(二次) (三门县人民路整治工程)
发布时间:2025/04/02

  • 招标计划
  • 项目基本信息
  • 招标文件预公示
  • 招标公告
  • 澄清或修改公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 中标结果公示
  • 合同公告
  • 履约验收公告
  • 三门县人民路整治工程招标计划表

    三门县人民路整治工程招标计划表

    项目名称

    三门县人民路整治工程

    联系人

    柯志强

    联系方式

    18668605671

    建设单位(招标人)

    三门县市政公用工程建设事务中心

    项目批注文件及文号

    关于三门县人民路整治工程初步设计的批复、三发改审〔2025〕55号

    主要建设内容

    人民路提升工程西起上洋路,东至环城东路,道路全长约 1.1 千米, 新建 DN400~DN1000 排水管网, 总长约 6100 米,新建 DN400 给水管,总长约 939 米,道路及相关附属工程等。

    招标项目

    序号

    工程(标段)名称

    项目类型

    计划招标时间

    预估合同金额

    招标方式

    1

    三门县人民路整治工程

    市政工程

    2025年3月

    3893万元

    公开招标

    备注

    招标计划仅为参考,实际内容以正式招标公告、招标文件为准。

     

  • 招标项目编号 三招建备2025-030 招标项目名称 三门县人民路整治工程(二次)
    标段编号 A3310221110001251002001 标段名称 三门县人民路整治工程
    招标组织形式 委托招标 招标方式 公开招标
    评审方式 资格后审 招标项目类型 三门县人民路整治工程(二次)
    招标人 三门县市政公用工程建设事务中心
    联系人 三门县市政公用工程建设事务中心 手机号码 18668605671
    招标代理机构 浙江正听工程项目管理有限公司
    联系人 浙江正听工程项目管理有限公司 手机号码 15657655765
    招标内容与范围 招标人提供的施工图纸范围内及预算审核书中所包含的所有内容。具体详见施工图纸及工程量清单。
    标段内容 详见招标文件
  • 关于三门县人民路整治工程(二次)的招标预告

    关于三门县人民路整治工程的招标预告

    项目招标(预审)文件公示表

      为确保《招标(预审)文件》的规范合理,保证项目招投标的顺利开展,根据《浙江省人民政府关于进一步构建规范有序招标投标市场的若干意见》(浙政发[2024]17号)的要求,现将项目招标(预审)文件(详见附件)向社会公众进行公示,具体如下:

    招标项目名称

    三门县人民路整治工程

    招标人

    三门县市政公用工程建设事务中心

    招标代理

    浙江正听工程项目管理有限公司

    公示时间

    2025年042日至2025年042

    反馈方式

    提出修改意见和建议的,请于公示时间结束当日11时前将书面材料密封后送(或邮寄)至浙江正听工程项目管理有限公司(三门县海游街道交通路327号5楼),同时将书面材料的扫描件发送至以下信箱89721098@qq.com。联系方式:13867602988

    相关说明

    1、如有反馈意见,潜在投标人须同时提供相关法律依据。未提供法律依据的,可能不予采纳。

    2、反馈单位须提供的书面材料须加盖单位公章、单位联系人、联系电话,否则因无法联系到反馈单位导致反馈意见未被采纳的,责任由反馈单位自负。

     招标人(招标代理)盖章

    2025年042

     

    相关附件:
    (定稿4.1)招标文件.doc
    招标文件预公示.pdf
  • 关于三门县人民路整治工程(二次)的招标公告

     

    三门县人民路整治工程(二次)

    招标公告

    1.招标条件

    三门县人民路整治工程(二次)已由三门县发展和改革局三发改审〔202555批准建设,建设资金来 财政拨款出资比例为100%项目业主为三门县市政公用工程建设事务中心,招标人为三门县市政公用工程建设事务中心,委托代理机构为浙江正听工程项目管理有限公司 。项目已具备招标 条件,现对该项目的三门县人民路整治工程(二次)的施工进行公开招标。

    2.项目概况与招标范围

    2.1项目概况:本项目工程概算 3894 万元,建设规模:本工程建设地点为人民路西起上洋路,东至环城东路,道路全长约1.1 千米,现状道路宽23米,道路规划等级为城市主干路。道路沿线与上洋路、南山路、海游街、新港路、交通路、环城东路相交。道路及相关附属工程等。

    2.2招标范围:招标人提供的施工图纸范围内及预算审核书中所包含的所有内容。具体详见施工图纸及工程量清单。

    本次招标建安工程造价3111.8194 万元。

    2.3施工总工期:不超过 180 日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数)

    2.4 是否属于政府采购工程□是

    2.5 是否专门面向中小企业留

    □是

    (本项目不属于政府采购项目,不适用浙江省财政厅等6部门《关于政府采购工程落实支持中小企业发展政策的通知》等文件,故不面向中小企业)

    3.投标人资格要求

    (一)投标人:

    3.1具备市政公用施工总承包级及以上资质(对应资质应在浙江省建筑市场监管公共服务系统上资质动态核查结果处于合格状态)

    3.2具备有效的企业安全生产许可证,企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人)具有对应有效的安全生产考核合格证书;

    3.3  /     /    /  日以来□承接过/□完成过  /     业绩;

    3.4本次招标□接受/不接受联合体投标;

    联合体投标的应满足下列要求:          /             

    3.5(招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求)

    3.6面向中小企业招标的,投标人(或联合体中的中小企业)须为中小企业,并提供《中小企业声明函》。

    (二)拟派项目负责人:

    3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政工程专业建造师执业资格(职称:  / ),同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目负责人(包括工程总承包项目中的施工负责人)的,不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标;

    □拟派项目负责人自 /    /    / 日以来□承接过/□完成过  /  业绩;

    £3.8(招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求)

    (三)其他:

    3.9拟派施工现场专职安全生产管理人员,具有对应有效的安全生产考核合格证书,人数符合住房和城乡建设部相关规定要求;

    3.10投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单(以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准);

    3.11投标人及其拟派项目负责人自 2021  01  01起至投标截止日止无行贿犯罪记录;

    3.12投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单;

    3.13投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

    3.14投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单(有效期内)并共享至信用信息共享平台;

    3.15省外企业应按规定办理省外建设工程企业进浙备案手续;

    □3.16(招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求)

    4.招投标方式

    4.1公开招标。

    4.2采用评定分离,不采用评定分离。

    5.招标文件的获取

    5.1本项目招标文件(含图纸)和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放 http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html

    5.2招标文件下载网址:潜在投标人登录http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html自行下载招标文件、工程量清单、投标工具和施工图纸

    5.3招标文件网上下载时间:公告发布之日起至投标文件递交截止时间

    5.4.本次招标采用“ 杭州品茗信息技术有限公司”提供的全流程招、投、开、评标工具。未在“三门县工程建设电子交易平台”注册及未领取CA锁的单位,请参照《三门县公共资源电子交易平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过,见三门县公共资源交易网“下载中心”。CA锁办理请前往“三门县公共资源交易专用数字证书用户自助申报系统”自助办理(网址:http://www.tseal.cn/tcloud/smxztb

    6.投标文件的递交

    6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025  04  23  9  00 分,开标地点为三门县公共资源交易中心交易大厅(具体开标室见四楼电子屏幕)。本项目采用不见面开标形式,投标人进行远程解密无需到开标现场,电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台,投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密,如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856

    6.2.逾期上传的或者未上传指定系统的,招标人不予受理。

    6.3工程保函(非电子保函系统)其原件递交时间及地点:

    时间:202504 23  8  00 分至 9  00

    地点:三门县公共资源交易中心交易大厅(具体开标室见四楼电子屏幕)

    7.发布公告的媒介 

    本次招标公告同时在三门县公共资源交易网(网址:http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html)和浙江省公共资源交易服务平台https://ggzy.zj.gov.cn上发布。

    8.联系方式

      人:三门县市政公用工程建设事务中心

        址:浙江省三门县海游街道城建大厦

      人:柯志强

        话:18668605671 

    招标代理机构:浙江正听工程项目管理有限公司

          址:三门县海游街道交通路3275

      人:叶洁  

         话:13867602988

    三门县市政公用工程建设事务中心

    浙江正听工程项目管理有限公司

    三门县住房和城乡建设局

    202504 02 

     

    相关附件:
    (定稿4.1)招标文件.pdf
  • 暂无信息

  • 关于三门县人民路整治工程的开标情况

    三门县人民路整治工程(二次)(三门县人民路整治工程)开标记录表

    开标时间:2025-04-23 09:00:00

    (一)唱标记录

    序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价 工期(日历天) 质量目标 项目经理
    1 浙江赞颂建设有限公司 27129041 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 郑晨
    2 海逸生态建设有限公司 27022855 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 应东川
    3 浙江鑫宇装饰工业有限公司 26957511 不超过 180 日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 李青芳
    4 浙江宝昱建设有限公司 27199831 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 祝童海
    5 浙江光正建设有限公司 27131764 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 朱健航
    6 华钰建设集团有限公司 27022855 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 吴晓晓
    7 丽水市凯信建设工程有限公司 26960232 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 潘开平
    8 浙江舜士建设有限公司 27202553 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 何玲燕
    9 浙江米佑建设有限公司 27202553 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 夏建根
    10 浙江拱达建设有限公司 27205276 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王秋峰
    11 浙江铭固建设工程有限公司 27205276 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王娜娜
    12 江西中一建工集团有限公司 27207999 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 龚波
    13 中鑫建设集团有限公司 27207999 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈兴权
    14 浙江天台伟达建设有限公司 27210722 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 周苏飞
    15 浙江中荣建设有限公司 27041914 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 厉昱辰
    16 浙江拓宇建设有限公司 27210722 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 郑勇
    17 浙江良辰建设有限公司 27042590 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 魏杰
    18 祥达建设有限公司 27210722 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王晓臣
    19 临海市宸通建设工程有限公司 27044637 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 李勇
    20 浙江乾鸿建设有限公司 27044637 180 日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 成羲
    21 建德市宏顺建筑工程有限公司 27045312 不超过 180 日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 许晓东
    22 台州广途建设有限公司 27047359 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 赵利国
    23 浙江铸鼎建设有限公司 27047359 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 吴旺盛
    24 台州市玮宏建设有限公司 27050082 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 汪委英
    25 浙江圣易建设有限公司 26731526 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陶益骏
    26 浙江宏兴建设有限公司 26878552 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 樊针凤
    27 浙江卓美建设有限公司 27050082 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 吴越强
    28 浙江恒江建设有限公司 26734247 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 金继兴
    29 浙江山口建筑工程有限公司 26878552 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 林怀宽
    30 福建省南星建设工程有限公司 27050082 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 郑丽娟
    31 浙江呈日建设有限公司 26734249 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 李玉然
    32 浙江诸暨天昱园林有限公司 26878552 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 钱利明
    33 浙江南峰建设有限公司 26736971 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 吴巧云
    34 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 26878552 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈巧花
    35 浙江振鑫建设有限公司 26736971 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 叶志浩
    36 上海城建市政工程(集团)有限公司 26881274 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 李雅成
    37 台州正昇建设有限公司 26739693 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 林锋
    38 浙江华鼎市政建设有限公司 26881274 180 合格 钟先更
    39 浙江豪业建设有限公司 26739693 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 周子恒
    40 浙江铭友建设有限公司 26883997 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 连志兵
    41 华煜建设集团有限公司 26739693 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 沈明丰
    42 宁波润坤市政园林建设有限公司 26883997 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 徐真海
    43 浙江君宇建设有限公司 26742416 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 徐仁丰
    44 浙江嵘捷建设有限公司 26979291 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 叶战胜
    45 恒德建设集团有限公司 26821375 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 黄丽琴
    46 台州大丰建设有限公司 26883997 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 常万良
    47 昌建建设集团有限公司 26742416 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 曹世清
    48 湖州铭升建设有限公司 26979291 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 李涛
    49 杭州嘉立建设工程有限公司 26821375 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 许鹏
    50 杭州全甚建设有限公司 26883997 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 方文进
    51 武义巨合建设工程有限公司 26982014 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 应李平
    52 浙江卡森建设有限公司 26824097 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王伦
    53 绍兴玉宸建设有限公司 26982014 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 夏红丽
    54 浙江金汇建设有限公司 26824097 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 谢英姿
    55 温岭市兴扬环境建设有限公司 26984737 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 林斌超
    56 浙江联信环境建设有限公司 26826820 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 徐水珍
    57 绍兴市第一园林工程有限公司 26984737 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈鹏达
    58 浙江天禹水电建设有限公司 26826820 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 冯英英
    59 浙江恒田建设有限公司 26984737 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 伍云龙
    60 台州枫凯建设有限公司 26826820 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈武顺
    61 浙江亚超建设股份有限公司 26984737 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王燕君
    62 杭州中宙建工集团有限公司 26826820 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 朱朝芳
    63 杭州富阳君杰建设有限公司 26769644 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 施张燕
    64 浙江麒丞建设有限公司 26984737 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 储德敏
    65 龙晟建设有限公司 26829543 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 黄安
    66 河北天昕建设集团有限公司 27099090 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王硕
    67 绍兴市中烨建设有限公司 26911224 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陆君磊
    68 温州垠星建设有限公司 26769644 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈晓芳
    69 浙江宏杭建设有限公司 26987460 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 胡释尹
    70 台州万博建筑工程有限公司 26829543 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 邵晓强
    71 浙江天河水利工程有限公司 27099090 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 卢妙丹
    72 湖州九创建设有限公司 26913947 180 日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 张婷婷
    73 龙邦建设股份有限公司 26772366 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 毛武
    74 浙江伟星环境建设有限公司 27101813 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 谢振华
    75 新天一集团有限公司 26913947 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 徐雪敏
    76 浙江沣元建设有限公司 26772366 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王波
    77 浙江虞厦建设有限公司 27101813 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 吴奇楠
    78 中乐建业集团有限公司 26913947 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 狄聪
    79 浙江天力建设集团有限公司 26772366 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 程海青
    80 台州精业建设有限公司 27101813 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 杨成地
    81 金华市鸿晟建设有限公司 26913947 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 盛盛
    82 台州弘江建设工程股份有限公司 26772366 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 应旭迪
    83 金华开运建设有限公司 27101813 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 江道洋
    84 浙江宝立建设有限公司 26916670 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 童舜
    85 浙江广盛环境建设集团有限公司 26772366 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 丁恒黎
    86 绍兴三良建设有限公司 27101813 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 章水法
    87 浙江景秀建设有限公司 26916670 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈有胜
    88 台州创圣建设工程有限公司 26775089 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 吴丹红
    89 浙江辰星建设有限公司 27101813 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈丽
    90 浙江赫元建设有限公司 26916670 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 翟尚飞
    91 浙江亿达建设有限公司 26777812 不超过 180 日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 李元琼
    92 湖北沛函建工集团有限公司 27104536 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 李晴
    93 浙江金华兴达建设有限公司 26919392 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 杨洁
    94 浙江培华建设集团有限公司 27169881 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 袁永旺
    95 浙江明威建设有限公司 26777812 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 余晓亮
    96 合肥钦成建设工程有限责任公司 27104536 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 谢玉真
    97 杭州瑞翔建设有限公司 26922115 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 俞钿
    98 杭州路顺环境建设有限公司 27169881 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 褚可新
    99 浙江红鼎建设工程有限公司 27169881 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 吴剑军
    100 绍兴航通建设有限公司 27172604 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 章俊
    101 江苏广泽建设有限公司 27172604 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 胡宝友
    102 温州宏伟建设有限公司 27175327 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 林聪
    103 临海市第四建筑工程公司 27175327 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 阮晓飞
    104 浙江吉祥建设集团有限公司 27175327 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 沈方伟
    105 松阳县鼎力建筑工程有限公司 27074587 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 林文清
    106 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 27178050 180 日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 吴康
    107 浙江浩川环境建设有限公司 26883997 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 闻龙斌
    108 杭州申宏建设有限公司 27074587 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈佳滢
    109 浙江煦兴建设工程有限公司 27178050 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 冯泰正
    110 浙江昂大建设集团有限公司 26883997 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 汪小菲
    111 浙江龙乾建设有限公司 27077310 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王卿
    112 绍兴市公用工程建设有限公司 26883997 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 钱琳
    113 金华铭城建设有限公司 27077310 不超过 180 日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 刘虎成
    114 浙江佳薏建设有限公司 26886720 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 潘许欢
    115 远丰控股集团有限公司 27077310 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王征
    116 杭州华水市政工程集团有限公司 26886720 180 合格 郑美凤
    117 鹏远建设有限公司 27077310 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 张建国
    118 温岭市环球市政工程有限公司 26886720 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 金建志
    119 浙江杭鑫建设有限公司 27080032 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 吴志红
    120 腾达建设集团股份有限公司 26886720 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 吴旭水
    121 浙江嘉锃建设有限公司 27080032 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 张纪强
    122 石家庄一建建设集团有限公司 26889443 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 肖风枝
    123 浙江甚骅建设有限公司 26696131 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 邓国贤
    124 浙江艺鸣建设有限公司 27082200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 林雪
    125 浙江开泽建设工程有限公司 26829543 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 翁利民
    126 浙江国远建设有限公司 26889443 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 曹卫芳
    127 台州中楠建设有限公司 26698853 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 郑续涛
    128 浙江百厦建设有限公司 27082754 不超过 180 日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 赵青坚
    129 温岭市恒绿建设有限公司 26832266 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 林兴韦
    130 台州新联康建设有限公司 26889443 180天 合格 陈智
    131 浙江鸿顺达建设集团有限公司 26701576 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 梅娟
    132 宁波市政工程建设集团股份有限公司 26832266 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 张宇杰
    133 庆元县平安建筑有限公司 26701576 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 叶枝炎
    134 水玲龙(福建)建设工程有限公司 26832266 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 张新凤
    135 杭州伟业建设集团有限公司 26701576 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王辉杰
    136 福建艺景生态建设集团有限公司 26837712 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 许跃平
    137 浙江立亚建设集团有限公司 26704298 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 丁云
    138 浙江成艺环境建设有限公司 26837712 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 郑慧慧
    139 金华市邦和建设有限公司 26704298 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 倪锡坪
    140 浙江国丰集团有限公司 26837712 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 余佳
    141 浙江新禾景观工程有限公司 26707021 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 饶一芳
    142 绍兴市金辉建设有限公司 26840433 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 寿海军
    143 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 26707021 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王学涛
    144 衢州璟新建设有限公司 26840433 不超过 180 日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 郑娜
    145 浙江灏通建设有限公司 26709744 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 王睿
    146 丽水华晟建设有限公司 26840433 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 叶通玲
    147 杭州西域市政建设有限公司 27213445 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 郭健康
    148 浙江铖峰建设有限公司 27022855 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 沈俊杰
    149 浙江平致建设有限公司 26960232 180 合格 裘钧峰
    150 台州市金鼎建设工程有限公司 27213445 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈玲飞
    151 浙江越湖建设有限公司 27022855 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 孟桂华
    152 浙江泓策佳业建设有限公司 26960232 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 高斐
    153 浙江龙厦建设集团有限公司 27213445 不超过180日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数) 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 廖婧
    154 大荣建设集团有限公司 27022855 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 彭章阁
    155 浙江东卓建设有限公司 26960232 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 詹桂英
    156 台州远信建设工程有限公司 27216168 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 倪海平
    157 台州博远市政工程有限公司 27022855 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈力
    158 浙江海兴建筑有限公司 26962955 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 林锡飞
    159 湖南省一建园林建设有限公司 27216168 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 黄彬
    160 宁波鼎立建设有限公司 27025578 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 吴端颖
    161 浙江亿明建设有限公司 26965678 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈林
    162 浙江鑫泰工程建设有限公司 27218889 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 叶云香
    163 浙江吉昕建设有限责任公司 27025578 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 卢泓宇
    164 台州潇远建设有限公司 26965678 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 顾荣伟
    165 宁波开闰建设有限公司 27221612 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 张登科
    166 台州万年建设工程有限公司 27025578 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 金正伟
    167 杭州君辉建设有限公司 26965678 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 郭奇嫣
    168 绍兴祥和建设有限公司 27221612 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 施应齐
    169 恒基建设集团有限公司 27028301 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 吕腾飞
    170 浙江旭瑞建设有限公司 26965678 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 赖爱青
    171 台州市悦晟建设有限公司 27224335 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 俞芬芬
    172 江苏华泰路桥建设集团有限公司 27028301 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 钱学志
    173 台州市盛环建设工程有限公司 26968401 180 合格 严明晨
    174 浙江泓德建设有限公司 27028301 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 何红俊
    175 博盛建设集团股份有限公司 26968401 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 黄晓霞
    176 浙江荣远建设有限公司 26799593 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陆徐华
    177 浙江崇锦建设工程有限公司 27050082 178 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 钱晖
    178 浙江长兴开创建设有限公司 26922115 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 翁叶亮
    179 台州市铭泰建设有限公司 26799593 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 洪涛涵
    180 杭州顺辉建设有限公司 27050082 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 高洁
    181 士高建设集团有限公司 26922115 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 金妙贵
    182 绍兴能发建筑有限公司 26799593 180 合格 应伟明
