关于三门县跃进塘东闸工程的开标情况
发布时间:2023/05/18

  • 招标计划
  • 项目基本信息
  • 招标文件预公示
  • 招标公告
  • 澄清或修改公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 中标结果公示
  • 合同公告
  • 履约验收公告
  • 暂无信息

  • 招标项目编号 招标项目名称
    标段编号 标段名称
    招标组织形式 招标方式
    评审方式 招标项目类型
    招标人
    联系人 手机号码
    招标代理机构
    联系人 手机号码
    招标内容与范围
    标段内容
  • 暂无信息

  • 暂无信息

  • 暂无信息

  • 关于三门县跃进塘东闸工程的开标情况

    三门县跃进塘东闸工程(三门县跃进塘东闸工程)开标记录表

    开标时间:2023-05-18 09:00:00

    (一)唱标记录

    序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价 工期(日历天) 质量目标 项目经理
    1 浙江华益水利建设有限公司 7665306 240日历天 合格 黄则明
    2 金华市金兰水利建设有限公司 7695036 240日历天 合格 洪吉荣
    3 嘉兴市通达建设工程有限公司 7701218 240 合格 姚伟甫
    4 金华市江城建设有限公司 7729720 240 合格 杨小兵
    5 湖州三通水利建设有限公司 7759450 240 合格 陈天明
    6 丽水广盛建设工程有限公司 7789180 240日历天 合格 李霄雪
    7 丽水弘盛工程建设有限公司 7818915 240日历天 合格 何必祖
    8 山东半岛水务发展有限公司 7858549 240 合格 刘大军
    9 浙江开腾建设有限公司 7898189 240日历天 合格 王峰
    10 江山市冠龙水利建设有限公司 7981640 240 合格 毛春丽
    11 浙江金灏建设有限公司 7939810 240 合格 耿千
    12 浙江汪洋建设有限公司 8009180 240 合格 姚帝旭
    13 台州市星茂建设有限公司 8057558 240 合格 方甫强
    14 浙江三门鑫江建设有限公司 8188011 240 合格 潘平
    15 台州市绿石建设有限公司 8204399 240 合格 吴婷婷
    16 浙江渊浩生态建设有限公司 8204405 240 合格 郭红赏
    17 宁波河祥生态建设有限公司 8236116 240日历天 合格 王磊
    18 浙江三合水利建设股份有限公司 8259900 每个标段不超过240日历天 合格 陈涨
    19 常山县谐成水利工程有限责任公司 8289630 240日历天 合格 李恩胜
    20 嘉兴市亚上建设有限公司 8301122 240日历天 合格 王炳群
    21 杭州华深建设有限公司 7511703 240 合格 金斌深
    22 浙江乾锦建设有限公司 7552333 240日历天 合格 潘康明
    23 浙江盘城环境建设有限公司 7610802 240日历天 合格 沈晴晴
    24 温州市丰源水利水电工程有限公司 7652423 240 日历天 合格 庄建文
    25 浙江鼎邦建设有限公司 8315098 240日历天 合格 方厚勇
    26 浙江泓沄生态建设有限公司 8315098 每个标段不超过240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格 潘骏
    27 乐清市大禹水利水电工程有限公司 8315676 240 合格 姜成梅
    28 杭州恒祥水利建设有限公司 8316981 每个标段不超过240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 合格 王志俊
    29 江苏鼎洲建设有限公司 8321346 240 合格 周维民
    30 浙江省常山水利建设有限公司 8321367 240 合格 邱建弟
    31 浙江安洲建设有限公司 8324321 240 合格 梅会琴
    32 杭州铭晨建设有限公司 8324513 不超过240日历天 合格 郑莲妹
    33 桐庐恒晨建设有限公司 8326395 不超过240日历天 合格 李迎
    34 浙江中水建设有限公司 8328278 240 合格 陈剑青
    35 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 8501186 240日历天 合格 倪冰倩
    36 杭州江腾建设工程有限公司 8577502 240 合格 芮御园
    37 浙江寰宇建设工程有限公司 8658139 240 合格 余述炳
    38 杭州日臻建设有限公司 8660652 每个标段不超过240日历天 合格 马志豪
    39 金华市五洲建设工程有限公司 8774462 240日历天 合格 戴进旋
    40 浙江恒舜建设集团有限公司 8775215 240日历天 合格 陈见远
    41 浙江卡森建设有限公司 8905931 240日历天 合格 肖良
    42 浙江金华恒光建设工程有限公司 8929958 240日历天 合格 胡国跃
    43 杭州临安聚力建设有限公司 8997107 240 合格 丁利鹏
    44 浙江荣裕建设有限公司 9014915 240日历天 合格 朱吉峰
    45 乐清市回源水利工程有限公司 9039819 240 合格 郑巨元
    46 杭州港海建设有限公司 8331476 240日历天 合格 翁建华
    47 浙江辰启建设有限公司 9066526 240 合格 楼黎明
    48 杭州富凌水利市政工程有限公司 8332578 240日历天 合格 吴成华
    49 绍兴九九环境建设有限公司 9090166 240 合格 徐樟阳
    50 宁波东元生态建设有限公司 8332630 240日历天 合格 林峰
    51 嘉兴市秀洲区水利工程公司 9128760 每个标段不超过240日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格 王晓微
    52 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 8332756 240日历天 合格 侯克思
    53 浙江吉昕建设有限责任公司 9217632 240 合格 黎康
    54 台州市铭海建设有限公司 8335810 240 合格 张洁梅
    55 浙江新开河建设有限公司 9244077 240 合格 吴高有
    56 浙江大洋建设集团有限公司 8337693 240 合格 包峻嘉
    57 宁波金泉水电生态建设有限公司 9274802 240 合格 徐乔奇
    58 磐安县逸成水利水电建设有限公司 8339576 240 合格 张月兰
    59 嘉善县水利建设工程有限公司 9293374 240日历天 合格 严学锋
    60 浙江中禹生态建设有限公司 8341458 240 合格 李辛东
    61 杭州禹茂建设有限公司 9310377 240 合格 邵洁
    62 诸暨鼎鸿建设有限公司 8344639 240 合格 王建英
    63 仙居长广建设工程有限公司 9383781 240日历天 合格 张宝华
    64 诸暨市长昌建设工程有限公司 8348990 240 合格 赵雪莉
    65 浙江钰湖市政园林工程有限公司 8351676 240日历天 合格 姜琪琪
    66 浙江景洋建设有限公司 8356521 240日历天 合格 王渊
    67 浙江中想建设有限公司 8358404 240日历天 合格 徐兵兵
    68 江苏水安建设有限公司 8362170 240 合格 霍建越
    69 泰兴城市建设工程有限公司 8364053 240 合格 刘海滨
    70 泰州市浩宇建设工程有限公司 8365936 240 合格 肖嵘
    71 温州龙海建设集团有限公司 8367918 240日历天 合格 吴海若
    72 宁波颢润生态建设有限公司 8370891 240 合格 朱奇锋
    73 台州市人民水利水电工程有限公司 8373864 240日历天 合格 许晶晶
    74 玉环市环光水利建设工程有限公司 8389220 240日历天 合格 梁益
    75 浙江铭炅园林建设有限公司 8301918 240日历天 合格 朱萧波
    76 浙江天禹水电建设有限公司 8303801 240日历天 合格 朱锦伟
    77 杭州景江建设工程有限公司 8305684 不超过240日历天 合格 孙晓磊
    78 杭州合宇建设有限公司 8305684 240 合格 王建东
    79 湖州好山好水园林工程有限公司 8307567 240日历天 合格 吴方
    80 杭州萧城建设有限公司 8309449 240日历天 合格 张华
    81 温州永成水利水电有限公司 8311332 240日历天 合格 温寒冰
    82 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 8312342 240日历天 合格 吴丰
    83 衢州明宇建设有限公司 8313215 240日历天 合格 韩伟刚
    84 杭州尚林建设有限公司 8314168 不超过240日历天 合格 周佳虹
    85 嘉兴市海发建设工程有限公司 9388697 240 合格 王俊兰
    86 浙江沧海建设有限公司 9393592 240 合格 赵余挺
    87 杭州富阳君杰建设有限公司 9433004 240 合格 方兰兰
    88 浙江长兴万发建筑工程有限公司 9442151 240日历天 合格 沈文杰
    89 金华市成源建设工程有限公司 9450951 240 合格 郑跃斌

  • 暂无信息

  • 暂无信息

  • 合同名称
    招标人 合同编号
    中标人 合同金额 0
    签署时间 合同期限
    质量要求
    合同主要内容
  • 暂无信息