三门县城关农副产品综合市场招租项目 中标公示
三门县城关农副产品综合市场招租项目
中 标 公 示
三门县城关农副产品综合市场招租项目,于 2023年3月15日在三门县海游街道丹峰村老市场门楼三楼大厅公开招标。按照招标公告规定的评标办法,经评标委员会评标,已确定中标候选人,现将结果公示如下(公示期限为三天,最后一天为工作日):
招租标的 | 名次 | 投标人 | 投标报价(元/年) | 备注 |
一类(副食1) | 1 | 胡善林 | 130000 |
|
2 | 章明雅 | 80000 |
|
3 | 胡鑫 | 60000 |
|
一类(副食2) | 1 | 王常平 | 68000 |
|
2 | 麻志明 | 47800 |
|
3 | 郑文军 | 47700 |
|
4 | 麻志明 | 38500 |
|
5 | 郑文军 | 36700 |
|
6 | 章明雅 | 35100 |
|
7 | 陈其义 | 32800 |
|
8 | 陈悦 | 29000 |
|
9 | 叶宗杰 | 26000 |
|
二类(酱菜、豆制品) | 1 | 黄维香 | 35800 |
|
2 | 谢大本 | 35000 |
|
3 | 郑志红 | 32000 |
|
4 | 郑丽娟 | 25800 |
|
5 | 罗茶芬 | 18500 |
|
6 | 郑仙日 | 16000 |
|
三类(干货、机面) | 1 | 叶荷妹 | 35000 |
|
2 | 章笑笑 | 28000 |
|
3 | 章本伟 | 18000 |
|
四类(水产、活杀、海鲜、贝壳) | 1 | 陈尚永 | 180000 |
|
2 | 严佳寅 | 151000 |
|
3 | 严佳寅 | 138000 |
|
4 | 王可君 | 113000 |
|
5 | 叶江琦 | 99000 |
|
6 | 章日琴 | 82500 |
|
7 | 许绪根 | 78000 |
|
8 | 章以勇 | 76000 |
|
9 | 王方银 | 68000 |
|
10 | 章明芳 | 53100 |
|
11 | 叶继俊 | 45300 |
|
12 | 章阳 | 30100 |
|
五类(冷冻、半成品) | 1 | 陈美香 | 21000 |
|
2 | 王美苏 | 20300 |
|
3 4 | 王美苏 | 20200 |
|
4 | 陈美香 | 20100 |
|
5 | 陈美香 | 20100 |
|
六类(蔬菜) | 1 | 郑高深 | 110000 |
|
2 | 陈昌火 | 69000 |
|
3 | 卢永海 | 66700 |
|
4 | 金祖谭 | 58200 |
|
5 | 戴菊杏 | 41000 |
|
6 | 李丽锋 | 37000 |
|
七类(肉类) | 1 | 戴文城 | 111700 |
|
2 | 叶未富 | 87000 |
|
3 | 叶未才 | 78200 |
|
4 | 任青满 | 43900 |
|
5 | 赖在兵 | 43830 |
|
6 | 叶海鸦 | 38800 |
|
7 | 丁明考 | 35000 |
|
8 | 宠冬芳 | 33000 |
|
9 | 徐传杰 | 31900 |
|
10 | 王彩红 | 18000 |
|
11 | 包崇平 | 17100 |
|
12 | 蒋贤华 | 17100 |
|
13 | 章日会 | 17000 |
|
八类(熟食) | 1 | 徐庭庭 | 125900 |
|
2 | 焦慧 | 96000 |
|
3 | 汪圣敏 | 76000 |
|
4 | 吕良军 | 63000 |
|
5 | 徐庭庭 | 53900 |
|
公示期限自 2023 年3月 16 日至 2021年 3月 20日止。
在公示期限内,如对评标结果有异议,向三门县海游街道公共资源交易中心进行投诉。
三门县海游街道丹峰股份经济合作社
浙江财信工程咨询有限公司
三门县海游街道公共资源交易中心
2022年3月15日