三门县海游街道下坑村菜市场摊位招租 中标公示
三门县海游街道下坑村菜市场摊位招租
中标公示
三门县海游街道下坑村菜市场摊位招租 (招标项目),于2022年11月15日在三门县人民政府海游街道办事处6楼会议室开标。按照招标文件规定的评标办法,经评标委员会评标,已确定中标候选人,现将结果公示如下(公示期限为三天):
中标人 | 序号 | 中标人 | 中标价(元/年/个) | 承包期(年) | 备注 |
1 | 毛亚芬 | 15802 | 3 |
|
2 | 毛亚芬 | 18088 | 3 |
|
3 | 毛亚芬 | 18088 | 3 |
|
4 | 郑爱利 | 18008 | 3 |
|
5 | 董礼坚 | 17777 | 3 |
|
6 | 陈敬 | 18020 | 3 |
|
7 | 陈敬 | 18020 | 3 |
|
8 | 梅林芳 | 18088 | 3 |
|
9 | 吕加伟 | 18500 | 3 |
|
10 | 吕加伟 | 18500 | 3 |
|
11 | 吕加伟 | 18500 | 3 |
|
12 | 杨志福 | 20200 | 3 |
|
13 | 曹发平 | 21000 | 3 |
|
14 | 曹发平 | 21000 | 3 |
|
15 | 叶继顺 | 15288 | 3 |
|
16 | 叶继顺 | 15288 | 3 |
|
17 | 胥根 | 19991 | 3 |
|
18 | 胥根 | 21999 | 3 |
|
19 | 胥根 | 19000.1 | 3 |
|
20 | 罗军 | 18800 | 3 |
|
21 | 王维 | 15500 | 3 |
|
22 | 邱惠丽 | 15200 | 3 |
|
23 | 杨天平 | 16880 | 3 |
|
24 | 杨天平 | 20880 | 3 |
|
25 | 叶娜妮 | 16880 | 3 |
|
26 | 叶娜妮 | 16880 | 3 |
|
27 | 吴善耕 | 22190 | 3 |
|
28 | 忻海红 | 15500 | 3 |
|
29 | 忻海红 | 15700 | 3 |
|
30 | 包从佼 | 16880 | 3 |
|
31 | 张小卷 | 21008 | 3 |
|
32 | 张小卷 | 21008 | 3 |
|
33 | 叶小可 | 16880 | 3 |
|
34 | 叶省 | 16880 | 3 |
|
35 | 叶继贵 | 20180 | 3 |
|
36 | 叶继贵 | 21180 | 3 |
|
37 | 叶继贵 | 21180 | 3 |
|
38 | 叶继贵 | 20880 | 3 |
|
39 | 叶继贵 | 20080 | 3 |
|
40 | 何邦相 | 16880 | 3 |
|
41 | 陈胜利 | 16080 | 3 |
|
42 | 陈胜利 | 16080 | 3 |
|
公示期限自2022年11月15日至2022年11月18日止。
在公示期限内,如对评标结果有异议,请根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委第11号)的规定要求,向三门县海游街道下坑村股份经济合作社进行投诉。
三门县海游街道下坑村股份经济合作社
浙江恒义工程咨询有限公司
三门县海游街道公共资源交易中心
2022年11月15日