三门县城关农副产品综合市场招租项目 中标公示
三门县城关农副产品综合市场招租项目
中 标 公 示
三门县城关农副产品综合市场招租项目,于 2021年3月12日在三门县海游街道丹峰村老市场门楼三楼大厅公开招标。按照招标公告规定的评标办法,经评标委员会评标,已确定中标候选人,现将结果公示如下(公示期限为三天,最后一天为工作日):
招租标的 | 名次 | 投标人 | 投标报价(元/年) | 备注 |
一类(副食) | 1 | 胡鑫 | 150000 |
|
2 | 陈妹芬 | 120000 |
|
3 | 胡善林 | 90000 |
|
4 | 俞建芬 | 88000 |
|
5 | 许彬彬 | 72000 |
|
二类(副食) | 1 | 章明芬 | 55000 |
|
2 | 麻志明 | 45900 |
|
3 | 郑文军 | 37800 |
|
4 | 陈其义 | 28800 |
|
5 | 陈悦 | 28000 |
|
6 | 叶宗杰 | 26100 |
|
7 | 邵爱会 | 25200 |
|
三类(酱菜、豆制品) | 1 | 郑志红 | 20500 |
|
2 | 郑丽娟 | 20400 |
|
3 | 罗茶芬 | 18500 | 酱菜 |
4 | 郑仙月 | 18000 | 酱菜 |
5 | 黄维香 | 14300 |
|
6 | 谢大本 | 14200 |
|
四类(干货、机面) | 1 | 叶荷妹 | 35000 |
|
2 | 叶和平 | 30000 |
|
3 | 章本伟 | 20000 |
|
五类(水产、活杀、海鲜、贝壳) | 1 | 王宏伟 | 146600 |
|
2 | 严佳寅 | 140000 |
|
3 | 孙贤蓬 | 90100 |
|
4 | 章以勇 | 80000 |
|
5 | 严佳寅 | 45000 |
|
6 | 王可君 | 43000 |
|
7 | 陈尚永 | 42100 |
|
8 | 许既楚 | 42000 |
|
9 | 候玉兰 | 41000 |
|
10 | 章日琴 | 41000 |
|
11 | 章以勇 | 40200 |
|
12 | 孙贤蓬 | 40100 |
|
13 | 许绪根 | 32000 |
|
14 | 章明芳 | 31100 |
|
15 | 叶继俊 | 30200 |
|
16 | 王辅涨 | 30100 |
|
17 | 章明月 | 20000 |
|
六类(冷冻、半成品) | 1 | 陈来飞 | 26700 |
|
2 | 陈来飞 | 20100 |
|
七类(蔬菜) | 1 | 卢永海 | 75400 |
|
2 | 郑高深 | 68800 |
|
3 | 李丽锋 | 57100 |
|
4 | 金祖潭 | 55500 |
|
5 | 戴菊杏 | 51000 |
|
6 | 陈昌火 | 46300 |
|
八类(肉类) | 1 | 叶未才 | 89300 |
|
2 | 戴文城 | 83600 |
|
3 | 章桂云 | 77100 |
|
4 | 任青满 | 60100 |
|
5 | 庞冬芳 | 55500 |
|
6 | 赖在兵 | 41300 |
|
7 | 丁明考 | 35500 |
|
8 | 叶海鸦 | 28500 |
|
9 | 徐传杰 | 26800 |
|
10 | 王彩红 | 21800 |
|
11 | 蒋贤华 | 17000 |
|
12 | 章日会 | 17000 |
|
13 | 包崇平 | 17000 |
|
九类(熟食) | 1 | 吕良军 | 170000 |
|
2 | 汪圣敏 | 90200 |
|
3 | 徐庭庭 | 45000 |
|
4 | 杨建华 | 38000 |
|
十类(外商铺125号) | 1 | 吴咸峰 | 45000 |
|
十类(外商铺126号) | 1 | 杨亦娟 | 130000 |
|
2 | 周妮娜 | 102800 |
|
3 | 谢华文 | 92900 |
|
公示期限自 2021 年3月 13 日至 2021年 3月 15日止。
在公示期限内,如对评标结果有异议,向三门县海游街道公共资源交易中心进行投诉。
三门县海游街道丹峰股份经济合作社
浙江财信工程咨询有限公司
三门县海游街道公共资源交易中心
2021年3月12日