三门县海游街道丹峰村市场直销区块摊位招租项目 中 标 公 示
三门县海游街道丹峰村市场直销区块摊位招租项目
中 标 公 示
三门县海游街道丹峰村市场直销区块摊位招租,于2020年5月26日在三门县海游街道丹峰村市场门楼三楼办公室公开招标。按照招标公告规定的评标办法,经评标委员会评标,已确定中标候选人,现将结果公示如下(公示期限为三天,节假日除外):
序号 | 名次 | 投标人 | 投标报价(元) | 备注 |
1 | 中标候选人 | 牟先法 | 170100 |
|
2 | 中标候选人 | 叶维科 | 130900 |
|
3 | 中标候选人 | 叶表喜 | 130200 |
|
4 | 中标候选人 | 陈来轻 | 129000 |
|
5 | 中标候选人 | 陈正当 | 127000 |
|
6 | 中标候选人 | 陈正当 | 127000 |
|
7 | 中标候选人 | 戴本增 | 120200 |
|
8 | 中标候选人 | 章宝翠 | 118000 |
|
9 | 中标候选人 | 黎贤棉 | 110000 |
|
10 | 中标候选人 | 叶维科 | 100900 |
|
11 | 中标候选人 | 何才涨 | 100100 |
|
12 | 中标候选人 | 章日凯 | 100000 |
|
13 | 中标候选人 | 叶维科 | 97000 |
|
14 | 中标候选人 | 何才涨 | 90000 |
|
15 | 中标候选人 | 王万芳 | 90000 |
|
16 | 中标候选人 | 陈来轻 | 89900 |
|
17 | 中标候选人 | 叶央青 | 89000 |
|
18 | 中标候选人 | 章宝翠 | 87030 |
|
19 | 中标候选人 | 叶维科 | 87000 |
|
20 | 中标候选人 | 赖苏萍 | 86000 |
|
21 | 中标候选人 | 牟先法 | 83000 |
|
22 | 中标候选人 | 叶表喜 | 80600 |
|
23 | 中标候选人 | 章日凯 | 80000 |
|
24 | 中标候选人 | 王万芳 | 78500 |
|
25 | 中标候选人 | 叶维科 | 77000 |
|
26 | 中标候选人 | 牟先法 | 73000 |
|
27 | 中标候选人 | 章爱丽 | 70000 |
|
28 | 中标候选人 | 章爱丽 | 70000 |
|
29 | 中标候选人 | 叶爱云 | 69890 |
|
30 | 中标候选人 | 戴本增 | 68000 |
|
公示期限自 2020年 5月 27日至 2020年5月 29日止。
在公示期限内,如对评标结果有异议,向三门县海游街道公共资源交易中心进行投诉。
三门县海游街道丹峰村股份经济合作社
浙江财信工程咨询有限公司
三门县海游街道公共资源交易中心
2020年5月26日