三门县健跳镇西渡村养殖塘经营权承包项目中 标 公 示
三门县健跳镇西渡村养殖塘经营权承包项目
中 标 公 示
三门县健跳镇渡村养殖塘经营权承包项目2019年11月14日在三门县健跳镇公共资源交易中心(文化活动中心四楼会议室)开标。按照招标公告规定的评标办法,经评标委员会评标,已确定中标候选人,现将结果公示如下(公示期限为三天,节假日除外):
塘号 | 中标人 | 中标价(每年每亩∕元) | 塘号 | 中标人 | 中标价(每年每亩∕元) |
1 | 陈法平 | 3379.79 | 24 | 王坤泉 | 3080 |
2 | 陈彩朝 | 3890 | 25 | 叶未丰 | 2880 |
3 | 倪红霞 | 3890 | 26 | 丁建华 | 3000 |
4 | 章正奎 | 3490 | 27 | 丁亚平 | 2300 |
5 | 林后进 | 3800 | 28 | 周其花 | 2748 |
6 | 章质 | 3680 | 29 | 丁明朝 | 2998.90 |
7 | 倪雪平 | 4299 | 30 | 陈彩品 | 3590 |
8 | 张秀见 | 2700 | 31 | 丁兆忠 | 3280 |
9 | 丁士乾 | 4530 | 32 | 郑蒙锋 | 2530 |
10 | 江圣朝 | 4608 | 33 | 丁道青 | 2120 |
11 | 丁明云 | 4071 | 34 | 卢美云 | 2880 |
12 | 丁月娥 | 4420 | 35 | 丁昌杏 | 3211.10 |
13 | 赵从兴 | 4080 | 36 | 丁文二 | 3528.08 |
14 | 丁明难 | 3585 | 37 | 丁爱雪 | 2881 |
15 | 丁坚兵 | 3720 | 38 | 叶夏菜 | 2690 |
16 | 齐程峰 | 3730 | 39 | 丁可蓬 | 3388 |
17 | 丁高军 | 4030 | 40 | 丁小近 | 2180 |
18 | 丁可信 | 3350 | 41 | 丁明满 | 2240.89 |
19 | 丁小勇 | 3630 | 42 | 丁望朝 | 2389 |
20 | 王露平 | 3530 | 43 | 丁可强 | 2230 |
21 | 陈三平 | 3210 | 44 | 胡崇福 | 1772 |
22 | 陈华勇 | 3798.02 | 45 | 吕小里 | 2508 |
23 | 丁明连 | 3710 |
|
|
|
公示期限自 2019 年11月15日至 2019年11月17日止。
在公示期限内,如对评标结果有异议,向三门县健跳镇公共资源交易中心(0576-89303736)进行投诉。
三门县健跳镇渡村股份经济合作社
三门县健跳镇公共资源交易中心
2019年11月14日